Grupos
Veículos Básicos 2 OU 4 portas
| Tipo | Valor | KM | KM Excedente |
| Diária | R$70,00 | 100 | R$0,49 |
| Diária | R$90,00 | Livre | - |
| Mensal | R$1.280,00 | 4000 | R$0,49 |
Valores já inclusos da proteção parcial
Veículos 4 portas com AR e Direção Hidráulica
| Tipo | Valor | KM | KM Excedente |
| Diária | R$80,00 | 100 | R$0,49 |
| Diária | R$110,00 | Livre | - |
| Mensal | R$1.480,00 | 4000 | R$0,49 |
Valores já inclusos da proteção parcial
Veículos Sedan / Pick –Up / Executivo
Valores sob consulta.

